Date | Total | Article | ಸದಸ್ಯ | ವಿಕ್ಷನರಿ | ಚಿತ್ರ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು | ಸಹಾಯ | ವರ್ಗ | TimedText | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
30 March | |||||||||||||||||||||
29 March | |||||||||||||||||||||
28 March | |||||||||||||||||||||
27 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
26 March | |||||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | 8 m | 3 m | 42 % | ||||||||||||||||||
22 March | |||||||||||||||||||||
21 March | |||||||||||||||||||||
20 March | |||||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||
17 March | |||||||||||||||||||||
16 March | |||||||||||||||||||||
15 March | |||||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | |||||||||||||||||||||
12 March | |||||||||||||||||||||
11 March | |||||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||
9 March | |||||||||||||||||||||
8 March | |||||||||||||||||||||
7 March | |||||||||||||||||||||
6 March | |||||||||||||||||||||
5 March | |||||||||||||||||||||
4 March | |||||||||||||||||||||
3 March | |||||||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವಿಕ್ಷನರಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆಪುಟ | TimedText talk | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |