Date | Total | Article | ಸದಸ್ಯ | ವಿಕ್ಷನರಿ | ಚಿತ್ರ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು | ಸಹಾಯ | ವರ್ಗ | TimedText | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | |||||||||||||||||||||
30 July | |||||||||||||||||||||
29 July | |||||||||||||||||||||
28 July | |||||||||||||||||||||
27 July | |||||||||||||||||||||
26 July | |||||||||||||||||||||
25 July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 July | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
22 July | |||||||||||||||||||||
21 July | |||||||||||||||||||||
20 July | |||||||||||||||||||||
19 July | |||||||||||||||||||||
18 July | |||||||||||||||||||||
17 July | |||||||||||||||||||||
16 July | |||||||||||||||||||||
15 July | |||||||||||||||||||||
14 July | |||||||||||||||||||||
13 July | |||||||||||||||||||||
12 July | 1 | ||||||||||||||||||||
11 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
10 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 July | |||||||||||||||||||||
8 July | |||||||||||||||||||||
7 July | |||||||||||||||||||||
6 July | |||||||||||||||||||||
5 July | |||||||||||||||||||||
4 July | |||||||||||||||||||||
3 July | |||||||||||||||||||||
2 July | |||||||||||||||||||||
1 July |
Date | ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವಿಕ್ಷನರಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆಪುಟ | TimedText talk | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | ||||||||||||||||||||
30 July | ||||||||||||||||||||
29 July | ||||||||||||||||||||
28 July | ||||||||||||||||||||
27 July | ||||||||||||||||||||
26 July | ||||||||||||||||||||
25 July | ||||||||||||||||||||
24 July | ||||||||||||||||||||
23 July | ||||||||||||||||||||
22 July | ||||||||||||||||||||
21 July | ||||||||||||||||||||
20 July | ||||||||||||||||||||
19 July | ||||||||||||||||||||
18 July | ||||||||||||||||||||
17 July | ||||||||||||||||||||
16 July | ||||||||||||||||||||
15 July | ||||||||||||||||||||
14 July | ||||||||||||||||||||
13 July | ||||||||||||||||||||
12 July | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 July | ||||||||||||||||||||
10 July | ||||||||||||||||||||
9 July | ||||||||||||||||||||
8 July | ||||||||||||||||||||
7 July | ||||||||||||||||||||
6 July | ||||||||||||||||||||
5 July | ||||||||||||||||||||
4 July | ||||||||||||||||||||
3 July | ||||||||||||||||||||
2 July | ||||||||||||||||||||
1 July |