Date | Total | Article | ಸದಸ್ಯ | ವಿಕ್ಷನರಿ | ಚಿತ್ರ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು | ಸಹಾಯ | ವರ್ಗ | TimedText | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 7 m | 7 m | 100 % | ||||||||||||||||||
29 April | 39 m | 34 m | 87 % | ||||||||||||||||||
28 April | 18 m | 18 m | 100 % | ||||||||||||||||||
27 April | 48 m | 43 m | 90 % | ||||||||||||||||||
26 April | 1 h 01 | 1 h 01 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 April | 44 m | 34 m | 77 % | 5 m | 11 % | ||||||||||||||||
24 April | 1 h 51 | 1 h 26 | 78 % | 14 m | 13 % | ||||||||||||||||
23 April | 57 m | 42 m | 74 % | ||||||||||||||||||
22 April | 1 h 04 | 44 m | 69 % | 15 m | 23 % | ||||||||||||||||
21 April | 37 m | 22 m | 60 % | 5 m | 13 % | ||||||||||||||||
20 April | 1 h | 46 m | 77 % | 8 m | 14 % | ||||||||||||||||
19 April | 2 h 06 | 1 h 46 | 84 % | 9 m | 7.2 % | ||||||||||||||||
18 April | 31 m | 17 m | 57 % | 3 m | 10 % | 5 m | 16 % | ||||||||||||||
17 April | 48 m | 33 m | 69 % | ||||||||||||||||||
16 April | 55 m | 50 m | 91 % | 5 m | 9.0 % | ||||||||||||||||
15 April | 36 m | 14 m | 40 % | 6 m | 19 % | ||||||||||||||||
14 April | 24 m | 24 m | 100 % | ||||||||||||||||||
13 April | 21 m | 6 m | 29 % | ||||||||||||||||||
12 April | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
11 April | 50 m | 45 m | 90 % | ||||||||||||||||||
10 April | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
9 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||
7 April | 15 m | 5 m | 33 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||
5 April | 15 m | 5 m | 35 % | ||||||||||||||||||
4 April | 22 m | 22 m | 100 % | ||||||||||||||||||
3 April | 10 m | 5 m | 54 % | ||||||||||||||||||
2 April | 19 m | 19 m | 100 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವಿಕ್ಷನರಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆಪುಟ | TimedText talk | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |