Date | Total | Article | ಸದಸ್ಯ | ವಿಕ್ಷನರಿ | ಚಿತ್ರ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು | ಸಹಾಯ | ವರ್ಗ | TimedText | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | |||||||||||||||||||||
30 May | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
29 May | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 May | |||||||||||||||||||||
27 May | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
26 May | |||||||||||||||||||||
25 May | |||||||||||||||||||||
24 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 May | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 May | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 May | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 May | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 May | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 May | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 May | |||||||||||||||||||||
14 May | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 May | 10 | 10 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 May | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 May | |||||||||||||||||||||
10 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 May | 1 | ||||||||||||||||||||
8 May | |||||||||||||||||||||
7 May | |||||||||||||||||||||
6 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 May | |||||||||||||||||||||
4 May | |||||||||||||||||||||
3 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 May | |||||||||||||||||||||
1 May |
Date | ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವಿಕ್ಷನರಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಮೀಡಿಯವಿಕಿ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಚರ್ಚೆಪುಟ | ಸಹಾಯ ಚರ್ಚೆಪುಟ | ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆಪುಟ | TimedText talk | ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚರ್ಚೆ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||
9 May | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||
1 May |